2024-2025
Competition Registrations
*Updated as of 06/04/2025
Merit
Register By: 12/11/2024
Club | Player |
---|---|
Bolton Brow | G. Cunningham |
Bolton Brow | J. Helliwell |
Cath. Memorial | D. Coyle |
Halifax Snooker Club | K. Wray |
Halifax Snooker Club | L. Payne* |
Halifax Snooker Club | P. Judge* |
Hill Crest | J. Halliday |
King X WMC | J. Gallagher |
King X WMC | K. Fozzard |
King X WMC | K. Taylor |
King X WMC | P. Bull |
Lee Mount | S. Meade |
Mytholmroyd | I. Wilcock |
Pellon | A. Slingsby |
Pellon | D. Hall* |
Pellon | H. Rose |
Pellon | M. Ingham |
Pellon | N. Collins |
Pellon | P. Craig |
Pellon | P. Young |
Pennine | A. Donegan |
Pennine | A. Thorpe* |
Pennine | P. Blackburn |
Ripponden Cons | J. Barlow |
Ripponden Cons | J. Sharratt |
Todmorden USC | J. Brown |
Todmorden USC | K. Lee |
Individual
Register By: 12/11/2024
Club | Player |
---|---|
Arden Road SC | A. Squire |
Arden Road SC | L. Coffey |
Arden Road SC | M. Milner |
Arden Road SC | M. Ryder |
Arden Road SC | R. Mccambridge |
Bolton Brow | A. Brook |
Bolton Brow | G. Brown |
Bolton Brow | J. Helliwell |
Bolton Brow | P. Bridges |
Bolton Brow | T. Atkinson* |
Bolton Brow | T. Berry |
Cath. Memorial | D. Coyle |
Cath. Memorial | D. Playford |
Halifax Snooker Club | K. Wray |
Halifax Snooker Club | L. Payne* |
Halifax Snooker Club | P. Judge* |
Heptonstall | P. Berry |
Hill Crest | C. Camplin |
Hill Crest | G. Sharp |
Hill Crest | J. Halliday |
King X WMC | A. Green |
King X WMC | G. Peel |
King X WMC | J. Gallagher |
King X WMC | J. Whitley |
King X WMC | K. Fozzard |
King X WMC | K. Taylor |
King X WMC | M. Long |
King X WMC | P. Bull |
King X WMC | S. Halstead |
Lee Mount | A. Bowe |
Lee Mount | J. Bowe |
Lee Mount | S. Meade |
Lee Mount | T. Hicks |
Mytholmroyd | I. Wilcock |
Pellon | A. Slingsby |
Pellon | D. Hall* |
Pellon | H. Rose |
Pellon | M. Ingham |
Pellon | N. Collins |
Pellon | P. Craig |
Pellon | P. Young |
Pennine | A. Donegan |
Pennine | A. Thorpe* |
Ripponden Cons | B. Southworth |
Ripponden Cons | J. Barlow |
Ripponden Cons | J. Boakes |
Ripponden Cons | J. Sharratt |
Ripponden Cons | P. Barron* |
Ripponden Cons | T. Barraclough* |
Savile | C. Hiam |
Todmorden USC | J. Brown |
Todmorden USC | K. Lee |
Veterans
Register By: 10/12/2024
Club | Player |
---|---|
Arden Road SC | M. Ryder |
Arden Road SC | R. Mccambridge |
Bolton Brow | A. Brook |
Bolton Brow | G. Brown |
Bolton Brow | G. Cunningham |
Bolton Brow | P. Bridges |
Bolton Brow | T. Berry |
Cath. Memorial | A. Robertshaw |
Cath. Memorial | D. Coyle |
Cath. Memorial | D. Playford |
Cath. Memorial | P. Robertshaw |
Halifax Snooker Club | L. Payne* |
Halifax Snooker Club | P. Judge* |
Heptonstall | P. Berry |
Hill Crest | G. Sharp |
Hill Crest | T. Brumby |
King X WMC | A. Green |
King X WMC | G. Peel |
King X WMC | K. Fozzard |
King X WMC | S. Halstead |
Lee Mount | S. Meade |
Lee Mount | T. Hicks |
Pellon | M. Ingham |
Pellon | N. Collins |
Pennine | A. Morley |
Ripponden Cons | D. Shaw |
Ripponden Cons | J. Boakes |